Lagi bingung mau ngasih informasi apa, eh ada yang me-request tentang SMA swasta terbaik se-Surabaya. Tapi tidak apa-apa lah, lagi pula inikan hari kelulusan SMP dan mereka sedang mencari SMA yang tepat. Thanks buat Devi untuk ide nya. (klik namanya untuk add friend)
Cek ini di bawah yak....
Akreditasi : A
Sertifikasi : Ya
Sertifikasi : 2011
Cek ini di bawah yak....
- SMA 17 AGUSTUS 1945
Akreditasi : A
Sertifikasi : Ya
Alamat : Jl. SEMOLOWARU NO. 45 SURABAYA
Surabaya 60119
Telp 5924165 , Fax 5924165
Email : smatag45@gmail.com
Website : www.smatag45.net [lihat website]
Surabaya 60119
Telp 5924165 , Fax 5924165
Email : smatag45@gmail.com
Website : www.smatag45.net [lihat website]
FASILITAS :
No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 10 unit |
2 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 8 unit |
3 | Prasarana | Koperasi/Toko | 3 unit |
4 | Prasarana | Lainnya | 3 unit |
5 | Prasarana | Ruang Olahraga | 2 unit |
6 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
7 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
8 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
9 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
10 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 unit |
11 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
12 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
13 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
14 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 1 unit |
15 | Prasarana | Laboratorium IPA | 1 unit |
16 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
17 | Prasarana | Ruang Multimedia | 1 unit |
18 | Prasarana | Lainnya | 1 unit |
19 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
20 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
21 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
22 | Prasarana | Gudang | 1 unit |
23 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
24 | Prasarana | Lainnya | 1 unit |
- SMA DHARMA WANITA
Sertifikasi : 2011
Alamat : Jl. KENDANGSARI V SURABAYA
FASILITAS :
FASILITAS :
No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 10 unit |
2 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 8 unit |
3 | Prasarana | Koperasi/Toko | 3 unit |
4 | Prasarana | Lainnya | 3 unit |
5 | Prasarana | Ruang Olahraga | 2 unit |
6 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
7 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
8 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
9 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
10 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 unit |
11 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
12 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
13 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
14 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 1 unit |
15 | Prasarana | Laboratorium IPA | 1 unit |
16 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
17 | Prasarana | Ruang Multimedia | 1 unit |
18 | Prasarana | Lainnya | 1 unit |
19 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
20 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
21 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
22 | Prasarana | Gudang | 1 unit |
23 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
24 | Prasarana | Lainnya | 1 unit |
- SMA DR. SOETOMO
Akreditasi : A
Sertifikasi :
Sertifikasi :
Alamat : Jl. SEMOLOWARU NO 9 SURABAYA
Telp 5991783 , Fax 5944422
Telp 5991783 , Fax 5944422
FASILITAS:
No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
2 | Sarana | Kursi Siswa | 794 unit |
3 | Sarana | Meja Guru | 32 unit |
4 | Sarana | Kursi Guru | 32 unit |
5 | Sarana | Papan Tulis | 30 unit |
6 | Sarana | Komputer TU | 7 unit |
7 | Sarana | Printer TU | 8 unit |
8 | Sarana | Mesin Ketik | 5 unit |
9 | Sarana | Alat Praktik Bahasa Inggris | 24 unit |
10 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Jasmani | 24 unit |
11 | Sarana | Alat Praktik Kimia | 264 unit |
12 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Inggris | 20 unit |
13 | Sarana | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 unit |
14 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 3 unit |
15 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 unit |
16 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 2 unit |
17 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum | 1 unit |
18 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 3 unit |
19 | Sarana | Buku Pegangan Guru Matematika | 3 unit |
20 | Sarana | Buku Pegangan Guru Fisika | 2 unit |
21 | Sarana | Buku Pegangan Guru Biologi | 3 unit |
22 | Sarana | Buku Pegangan Guru Kimia | 2 unit |
23 | Sarana | Buku Pegangan Guru Ekonomi | 3 unit |
24 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sosiologi | 1 unit |
25 | Sarana | Buku Pegangan Guru Geografi | 1 unit |
26 | Sarana | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 4 unit |
27 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 3 unit |
28 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain | 2 unit |
29 | Sarana | Buku Pegangan Siswa PPKn | 1 unit |
30 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 1 unit |
31 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 unit |
32 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris | 1 unit |
33 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum | 1 unit |
34 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 1 unit |
35 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Matematika | 1 unit |
36 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Fisika | 1 unit |
37 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Biologi | 1 unit |
38 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Kimia | 1 unit |
39 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Ekonomi | 2 unit |
40 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Sosiologi | 1 unit |
41 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Geografi | 1 unit |
42 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi | 1 unit |
43 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni | 1 unit |
44 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa Asing Lain | 1 unit |
45 | Sarana | Buku Penunjang PPKn | 1 unit |
46 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 1 unit |
47 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 unit |
48 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa Inggris | 1 unit |
49 | Sarana | Buku Penunjang Sejarah Nasional dan Umum | 1 unit |
50 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Jasmani | 1 unit |
51 | Sarana | Buku Penunjang Matematika | 1 unit |
52 | Sarana | Buku Penunjang Fisika | 1 unit |
53 | Sarana | Buku Penunjang Biologi | 1 unit |
54 | Sarana | Buku Penunjang Kimia | 1 unit |
55 | Sarana | Buku Penunjang Ekonomi | 1 unit |
56 | Sarana | Buku Penunjang Sosiologi | 1 unit |
57 | Sarana | Buku Penunjang Geografi | 1 unit |
58 | Sarana | Buku Penunjang Teknologi Informasi Komunikasi | 1 unit |
59 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Seni | 1 unit |
60 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa Asing Lain | 1 unit |
61 | Sarana | Alat Peraga Fisika | 153 unit |
62 | Sarana | Alat Peraga Biologi | 157 unit |
63 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 24 unit |
64 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 12 unit |
65 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 10 unit |
66 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 4 unit |
67 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 3 unit |
68 | Prasarana | Koperasi/Toko | 2 unit |
69 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 2 unit |
70 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
71 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
72 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
73 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
74 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
75 | Prasarana | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
76 | Prasarana | Laboratorium Biologi | 1 unit |
77 | Prasarana | Laboratorium Fisika | 1 unit |
78 | Prasarana | Laboratorium Kimia | 1 unit |
79 | Prasarana | Lainnya | 1 unit |
80 | Prasarana | Laboratorium Multimedia | 1 unit |
81 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
82 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
83 | Prasarana | Gudang | 1 unit |
84 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
85 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
- SMA MUHAMMADIYAH 2
Akreditasi : A
Sertifikasi :
Akreditasi : A
Sertifikasi :
Sertifikasi :
Alamat : Jl. Pucang Anom 91 Surabaya 60282
Telp 031-5021316 , Fax 031-5023849
FASILITAS:
Telp 031-5021316 , Fax 031-5023849
FASILITAS:
No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Sarana | Meja Siswa | 980 unit |
2 | Sarana | Kursi Siswa | 980 unit |
3 | Sarana | Meja TU | 7 unit |
4 | Sarana | Kursi TU | 7 unit |
5 | Sarana | Papan Tulis | 1 unit |
6 | Sarana | Lemari / Filling Cabinet | 6 unit |
7 | Sarana | Komputer TU | 7 unit |
8 | Sarana | Printer TU | 2 unit |
9 | Sarana | Alat Peraga Kimia | 22 unit |
10 | Sarana | Alat Peraga IPS | 12 unit |
11 | Sarana | Alat Peraga Ekonomi | 10 unit |
12 | Sarana | Alat Peraga Sosiologi | 8 unit |
13 | Sarana | Alat Peraga Geografi | 8 unit |
14 | Sarana | Alat Peraga Sejarah Budaya | 12 unit |
15 | Sarana | Mesin Ketik | 1 unit |
16 | Sarana | Foto Copy | 1 unit |
17 | Sarana | Komputer | 14 unit |
18 | Sarana | Printer | 8 unit |
19 | Sarana | Buku Pegangan Guru Fisika | 20 unit |
20 | Sarana | Buku Pegangan Guru Biologi | 20 unit |
21 | Sarana | Buku Pegangan Guru Kimia | 20 unit |
22 | Sarana | Buku Pegangan Guru Ekonomi | 20 unit |
23 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sosiologi | 20 unit |
24 | Sarana | Buku Pegangan Guru Geografi | 20 unit |
25 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sejarah Budaya | 20 unit |
26 | Sarana | Buku Pegangan Guru Tata Negara | 10 unit |
27 | Sarana | Buku Pegangan Guru Antropologi | 10 unit |
28 | Sarana | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 20 unit |
29 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 10 unit |
30 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan | 20 unit |
31 | Sarana | Alat Peraga Fisika | 20 unit |
32 | Sarana | Alat Peraga Biologi | 53 unit |
33 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 32 unit |
34 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 30 unit |
35 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 4 unit |
36 | Prasarana | Laboratorium Multimedia | 4 unit |
37 | Prasarana | Gudang | 4 unit |
38 | Prasarana | Lainnya | 3 unit |
39 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 2 unit |
40 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 2 unit |
41 | Prasarana | Ruang Guru | 2 unit |
42 | Prasarana | Ruang Olahraga | 2 unit |
43 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
44 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
45 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
46 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
47 | Prasarana | Ruang Multimedia | 1 unit |
48 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
49 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
50 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
51 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
52 | Prasarana | Asrama Siswa | 1 unit |
53 | Prasarana | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
54 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
55 | Prasarana | Laboratorium Kimia | 1 unit |
56 | Prasarana | Laboratorium Fisika | 1 unit |
57 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
58 | Prasarana | Laboratorium Biologi | 1 unit |
59 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
60 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
- SMA TRIMURTI
Akreditasi : A
Sertifikasi :
Alamat : Jl. GUBERNUR SURYO No.3 SURABAYA
FASILITAS:
Laboratorium Komputer terdiri dari 45 PC dengan spesifikasi minimal P4 1,6 .
Laboratorium Biologi.
Laboratorium Fisika
Laboratorium Kimia
Laboratorium Bahasa Inggris.
Perpustakaan.
UKS
Mushola
Kantin
Lapangan Parkir dengan bebas biaya parkir.
Lapangan Basket Outdoor.
Lapangan Tenis Outdoor.
Ruang Multimedia.
Aula Serba Guna untuk badminton, sepak bola indoor, acara kesenian, ujian, pernikahan, dsb)
Free Wifi Sekolah.
FASILITAS:
Ruang kelas ber AC dan berlayar Monitor 20 ".( Dalam progress penambahan bertahap).
- SMA KARTIKA IV-3
Akreditasi : A
Sertifikasi :
Sertifikasi :
Alamat : Jl. BRAWIJAYA No.38.SURABAYA
FASILITAS:
FASILITAS:
No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | Sarana | Meja Siswa | 425 unit |
2 | Sarana | Kursi Siswa | 425 unit |
3 | Sarana | Meja Guru | 21 unit |
4 | Sarana | Kursi Guru | 21 unit |
5 | Sarana | Meja TU | 6 unit |
6 | Sarana | Kursi TU | 6 unit |
7 | Sarana | Papan Tulis | 21 unit |
8 | Sarana | Lemari / Filling Cabinet | 2 unit |
9 | Sarana | Komputer TU | 3 unit |
10 | Sarana | Printer TU | 2 unit |
11 | Sarana | Alat Peraga Kimia | 2 unit |
12 | Sarana | Alat Peraga Geografi | 1 unit |
13 | Sarana | Alat Peraga Pendidikan Seni | 2 unit |
14 | Sarana | Mesin Ketik | 2 unit |
15 | Sarana | Alat Peraga Muatan Lokal | 2 unit |
16 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Agama | 1 unit |
17 | Sarana | Alat Praktik Fisika | 25 unit |
18 | Sarana | Alat Praktik Biologi | 40 unit |
19 | Sarana | Alat Praktik Kimia | 20 unit |
20 | Sarana | Komputer | 20 unit |
21 | Sarana | Alat Praktik Teknologi Informasi Komunikasi | 20 unit |
22 | Sarana | Alat Praktik Pendidikan Seni | 2 unit |
23 | Sarana | Alat Praktik Muatan Lokal | 2 unit |
24 | Sarana | Printer | 1 unit |
25 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Bahasa dan Sastra Indon | 1 unit |
26 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Inggris | 1 unit |
27 | Sarana | Buku Pegangan Guru PPKn | 2 unit |
28 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Teknologi Informasi Kom | 20 unit |
29 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 2 unit |
30 | Sarana | Alat Pendidikan Multimedia Bahasa Asing Lain | 1 unit |
31 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 unit |
32 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 4 unit |
33 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum | 2 unit |
34 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 2 unit |
35 | Sarana | Buku Pegangan Guru Matematika | 3 unit |
36 | Sarana | Buku Pegangan Guru Fisika | 2 unit |
37 | Sarana | Buku Pegangan Guru Biologi | 2 unit |
38 | Sarana | Buku Pegangan Guru Kimia | 4 unit |
39 | Sarana | Buku Pegangan Guru Ekonomi | 3 unit |
40 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sosiologi | 2 unit |
41 | Sarana | Buku Pegangan Guru Geografi | 2 unit |
42 | Sarana | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 2 unit |
43 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 2 unit |
44 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain | 2 unit |
45 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Penyuluhan | 3 unit |
46 | Sarana | Buku Pegangan Guru Muatan Lokal | 4 unit |
47 | Sarana | Buku Pegangan Siswa PPKn | 1 unit |
48 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 2 unit |
49 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 unit |
50 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris | 2 unit |
51 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum | 1 unit |
52 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 1 unit |
53 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Matematika | 2 unit |
54 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Fisika | 1 unit |
55 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Biologi | 1 unit |
56 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Kimia | 1 unit |
57 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Ekonomi | 2 unit |
58 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Sosiologi | 1 unit |
59 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Geografi | 1 unit |
60 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Teknologi Informasi Komunikasi | 2 unit |
61 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Seni | 2 unit |
62 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa Asing Lain | 1 unit |
63 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan Penyuluhan | 1 unit |
64 | Sarana | Buku Penunjang PPKn | 1 unit |
65 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Agama | 1 unit |
66 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 unit |
67 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa Inggris | 2 unit |
68 | Sarana | Buku Penunjang Sejarah Nasional dan Umum | 1 unit |
69 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Jasmani | 1 unit |
70 | Sarana | Buku Penunjang Matematika | 1 unit |
71 | Sarana | Buku Penunjang Fisika | 1 unit |
72 | Sarana | Buku Penunjang Biologi | 1 unit |
73 | Sarana | Buku Penunjang Kimia | 1 unit |
74 | Sarana | Buku Penunjang Ekonomi | 2 unit |
75 | Sarana | Buku Penunjang Sosiologi | 1 unit |
76 | Sarana | Buku Penunjang Geografi | 1 unit |
77 | Sarana | Buku Penunjang Teknologi Informasi Komunikasi | 2 unit |
78 | Sarana | Buku Penunjang Pendidikan Seni | 1 unit |
79 | Sarana | Buku Penunjang Bahasa Asing Lain | 2 unit |
80 | Sarana | Buku Penunjang Bimbingan dan Penyuluhan | 2 unit |
81 | Sarana | Alat Peraga Pendidikan Agama | 1 unit |
82 | Sarana | Alat Peraga Pendidikan Jasmani | 6 unit |
83 | Sarana | Alat Peraga Matematika | 3 unit |
84 | Sarana | Alat Peraga Fisika | 5 unit |
85 | Sarana | Alat Peraga Biologi | 10 unit |
86 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 21 unit |
87 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 9 unit |
88 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 8 unit |
89 | Prasarana | Rumah Penjaga Sekolah | 4 unit |
90 | Prasarana | Gudang | 2 unit |
91 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 1 unit |
92 | Prasarana | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
93 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
94 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
95 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
96 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
97 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
98 | Prasarana | Ruang Guru | 1 unit |
99 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
100 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
101 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 unit |
102 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 unit |
103 | Prasarana | Laboratorium Biologi | 1 unit |
104 | Prasarana | Laboratorium Fisika | 1 unit |
105 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
106 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
107 | Prasarana | Laboratorium Kimia | 1 unit |
Sorry tapi Kok gak ada yang swasta katolik atau kristen ?? Sinlui 1, frateran, petra 1, itukan paling bagus se sby '-'
ReplyDeleteKenapa ga ada Sinlui 1 atau petra manyar dan petra 1? Bukannya malah sinlui 1 itu lbh bagus dripada yang disebutin di blog ya :o
ReplyDelete